Schichtleit-Pufferspeicher SPS
Energie perfekt im Pufferspeicher in Schichten gelagert

Die erzeugte Wärme durchfließt den Speicher quasi wie durch ein Rohr und steht damit sofort für eine Wärmeentnahme zur Verfügung. Somit haben wir ein perfektes und äußerst schnelles System. Es nimmt überschüssige Energie auf, verhindert weitestgehend die üblichen Wärmeverluste von Standardpufferspeichern und gibt die gespeicherte Wärme je nach Bedarf zielgerichtet wieder ab. Genau diese Aspekte zeichnen einen modernen Speicher aus. Das Solarbayer-Schichtleitsystem ergänzt jeden Wärmeerzeuger optimal und ohne jegliche Regeltechnik. Es arbeitet wartungsfrei und mit hoher Betriebssicherheit. Durch die einfache Einbindung bietet es eine erhebliche Reduzierung des Installationsaufwands und der Montagekosten.
Kurzbeschreibung
Heizungspufferspeicher mit eingebautem Schichtleitsystem SLS ®, wahlweise mit Solarwärmetauscher- Solarbayer Schichtleit-System eingebaut
- nur bei SPS/S: grossflächiger Glattrohr-Wärmetauscher für beste Solarerträge
- 4x Anschluss 1-1/2" angeordnet im 90° Winkel
- Aufbau in der Ecke möglich
- 4x Thermometeranschluss vorne
- hervorragend für Solaranlagen und Holzkessel geeignet
- geeignet für Batterieanlagen im Tichelmannsystem bis 30000 Liter
- maximaler Prüfdruck 13 Bar
- maximaler Heizungsdruck 6 Bar
- Druckzulassung für 6 Bar
- maximale Speicherladetemperatur 95°C
- Speichermaterial aus hochwertigem Kesselstahl S235JR
- schwerste Bauart mit Überlappschweißung
- Doppelschweißung an der Längsnaht
- Korrosionsgeschützt
- Isolierung 100 mm Weichschaum PE-Folie in Silber, beste Qualität WLG 0,39 (+/- 5%)
- Lieferung auf Anfrage auch ohne Isolierung möglich
- mit 2 Jahren EU-Gewährleistung
- Einbau einer passenden Elektroheizpatrone möglich
| Technische Daten | SPS 500 | SPS 800 | SPS 1000 | SPS 1500 | SPS 2200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt Heizungswasser | L | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2200 |
| Ø Durchmesser unisoliert | mm | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1250 |
| Ø Durchmesser isoliert | mm | 850 | 990 | 990 | 1200 | 1450 |
| Höhe unisoliert | mm | 1640 | 1830 | 2010 | 2140 | 2090 |
| Höhe isoliert | mm | 1720 | 1910 | 2110 | 2220 | 2170 |
| Kippmass | mm | 1700 | 1950 | 2100 | 2250 | 2300 |
| Isolierstärke Weichschaum | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Betriebstemp. Puffer max. | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Betriebsdruck Puffer max. | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| SPS/S Heizfläche Solartauscher | m² | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| SPS/S Inhalt Solartauscher | l | 14,1 | 16,5 | 18,9 | 21,2 | 23,5 |
| SPS/S Betriebstemp. Tauscher max. | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| SPS/S Betriebsdruck Tauscher max. | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E1 = Entlüftung | - | oben | oben | oben | oben | oben |
| V1 = Vorlauf Kessel R 1½" IG | mm | 1510 | 1690 | 1870 | 1935 | 1860 |
| V2 = Vorlauf Heizung R 1½" IG | mm | 1510 | 1690 | 1870 | 1935 | 1860 |
| F1 = Fühlermuffe R ½" IG | mm | 1420 | 1590 | 1770 | 1825 | 1735 |
| F2 = Fühlermuffe R ½" IG | mm | 1120 | 1290 | 1370 | 1425 | 1445 |
| F3 = Fühlermuffe R ½" IG | mm | 670 | 730 | 770 | 825 | 855 |
| F4 = Fühlermuffe R ½" IG | mm | 340 | 370 | 370 | 425 | 555 |
| EHP = E-Heizung R 1½" IG | mm | 1000 | 1060 | 1140 | 1225 | 1305 |
| SPS/S SV = Vorlauf Solartauscher R 1" IG | mm | 800 | 830 | 990 | 925 | 1045 |
| SPS/S SR = Rücklauf Solartauscher R 1" IG | mm | 240 | 270 | 270 | 325 | 445 |
| R1 = Rücklauf Kessel R 1½" IG | mm | 150 | 170 | 170 | 225 | 335 |
| R2 = Rücklauf Heizung R 1½" IG | mm | 150 | 170 | 170 | 225 | 335 |
| SLS Schichtleit-System oben,unten | mm | 170 | 185 | 185 | 200 | 200 |
| max. Elektroheizstabgröße | kW | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Hochleistungs-Vakuumröhrenkollektor CPC
Mit 12 oder 18 Röhren je Kollektor lieferbar
Höchster Solarertrag durch hoch reflektierenden CPC-Spiegel und Hochvakuum im Doppelmantel-Rohrglas; Absorber mit hochselektiver Beschichtung AL-N/AL, jede Röhre einzeln im Tichelmann-System koaxial durchströmt
Mit 12 oder 18 Röhren je Kollektor lieferbar
Höchster Solarertrag durch hoch reflektierenden CPC-Spiegel und Hochvakuum im Doppelmantel-Rohrglas; Absorber mit hochselektiver Beschichtung AL-N/AL, jede Röhre einzeln im Tichelmann-System koaxial durchströmt
Bilder
Prospekte (PDF)














HSK Speicher & Solartechnik

