Hygieneschichtenspeicher HSK
Pufferspeicher mit Wärmetauscher
Der Hygiene-Schichten-Kombispeicher HSK mit integriertem Edelstahlwellrohr zur Trinkwassererwärmung überzeugt ebenso wie der HTC Heat-Center durch seine Vielseitigkeit. Alle Wärmeerzeuger, z.B. Solarkollektoren, Öl/Gaskessel, Holzkessel, E-Heizpatrone, Wärmepumpe, Pelletskessel, usw., sowie die Energieverbraucher (Warmwasser und Heizung) können mit ein und demselben Speicher betrieben werden. Trotz dieser mulitfunktionalen Speichertechnik bleibt der Regelungsaufwand denkbar einfach, da alle Anschlüsse so konzipiert sind, dass sämtliche am Speicher angeschlossenen Energiequellen und Verbraucher vollkommen unabhänging voneinander arbeiten können, je nach Verfügbarkeit und Bedarf.Optimale Hygiene für Ihr Warmwasser
Der im Speicher gewickelte Edelstahlwellrohrschlauch erwärmt das Brauchwasser ständig frisch. Die Vorteile eines Boilers und eines Durchlauferhitzers werden somit geschickt kombiniert. Volumen und Oberfläche sind so aufeinander abgestimmt, dass ein maximaler Warmwasserertrag und gleichzeitig optimale Hygiene erreicht werden. Dadurch wird das Warmwasser sowohl für kurzzeitig hohe Bedarfspitzen als auch für langanhaltenden Dauerverbrauch zuverlässig bereitgestellt. Durch die Begrenzung des Warmwasservolumens auf 55 bis 85 Liter sind gemäß DVGW-Arbeitsblatt W551 keine vorsorgenden Maßnahmen gegen Legionellen zu treffen.Das EXTRA - Energiebündel
Durch einen zusätzlichen großdimensionierten Glattrohrwärmetauscher (ab HSK800) im oberen Bereich des Speichers wird eine überaus schnelle Wärmeübertragung der solaren Energie auf Ihr Warmwasser erzielt. Durch seine große Speicherkapazität mit einem Volumen von bis zu 2200 Liter und einer dicken Weichschaumisolierung (ab HSK800) aus bestem Material kann die gespeicherte Energie ungeheuer effizient genutzt werden. Dadurch ist es möglich, mit den gespeicherten Überschüssen ohne Probleme längere Schlechtwetterperioden zu überbrücken. Auch für Ihren Heizkessel bringt der HSK einige Vorteile mit sich. Beispielsweise wird die Zahl der Brennerstarts aufgrund der großen Speicherkapazität erheblich verringert, was längere Brennerlaufzeiten zur Folge hat. Dies sichert einen hohen Wirkungsgrad, geringere Schadstoffemissionen und garantiert eine lange Lebensdauer des Kessels.Vorteile des Hygiene-Schichten-Kombispeichers HSK auf einen Blick
- Perfekte Wärmeschichtung
- Spezielle Weichschaum-Isolierung (ab HSK800 120mm)
- Speichermaterial aus hochlegiertem Kesselstahl S235JR
- Zwei großdimensionierte Solarwärmetauscher
- Legionellensichere Trinkwassererwärmung
- Großflächiger Edelstahl-Wellrohrschlauch
- Gigantische Warmwasser-Schüttleistung
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
- Bis 2200 Liter Speichervolumen
- Flexible Anwendung, für EFH und im Hotelbereich
- Entlüftung
- Vorlauf Solarwärmetauscher oben
- Vorlauf Kessel
- Fühler Solar oben
- Fühler Boiler
- Rücklauf Solar oben
- Vorlauf Heizung
- Rücklauf Öl/Gaskessel
- Fühler frei
- Vorlauf Solar unten
- Fühler Solar unten
- Rücklauf Solar unten
- Rücklauf Kessel
- Rücklauf Heizung (ca. 30° versetzt)
- Kaltwassereingang
- Fühler frei
- E-Heizung
- Fühler frei
- Warmwasserausgang
5/6 Vorlauf Kessel (ab HSK 1250)
| Technische Daten | HSK 500 | HSK 800 | HSK 1000 | HSK 1250 | HSK 1500 | HSK 2200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt Heizungswasser | l | 442 | 723 | 923 | 1173 | 1408 | 2108 |
| Ø Durchmesser unisoliert | mm | 650 | 790 | 790 | 900 | 1000 | 1250 |
| Ø Durchmesser isoliert | mm | 850 | 1030 | 1030 | 1240 | 1240 | 1490 |
| Höhe isoliert | mm | 1720 | 1930 | 2110 | 2100 | 2240 | 2250 |
| Höhe unisoliert | mm | 1670 | 1860 | 2040 | 2030 | 2170 | 2180 |
| Kippmaß | mm | 1700 | 1950 | 2150 | 2230 | 2250 | 2300 |
| Isolierung Weichschaum in silber | mm | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Gewicht | kg | 140 | 242 | 265 | 309 | 336 | 413 |
| Betriebstemp. Puffer max. | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Betriebsdruck Puffer max. | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schichtleitsystem | mm | 170 | 185 | 185 | 200 | 200 | 210 |
| Inhalt Trinkwasser | l | 58 | 77 | 77 | 77 | 92 | 92 |
| Dauerzapfleistung bei 10/45, 17kW u. Tsp 65° | l/h | 408 | 430 | 430 | 430 | 440 | 440 |
| Dauerzapfleistung bei 10/45, 27kW u. Tsp 65° | l/h | 630 | 680 | 680 | 680 | 700 | 700 |
| Dauerzapfleistung bei 10/45, 50kW u. Tsp 65° | l/h | 1010 | 1240 | 1240 | 1240 | 1290 | 1290 |
| Betriebsdruck Trinkwasser max. | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Betriebstemp. Trinkwasser max. | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Fläche Trinkwassertauscher | m² | 6,4 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 11,0 | 11,0 |
| Heizfläche Solartauscher oben | m² | - | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,2 |
| Heizfläche Solartauscher unten | m² | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 5,5 |
| Inhalt Solartauscher oben | l | - | 8,0 | 12,0 | 12,8 | 14,0 | 16,8 |
| Inhalt Solartauscher oben | l | 10,4 | 12,0 | 14,0 | 15,2 | 16,0 | 22,0 |
| Betriebsdruck Solartauscher max. | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Betriebstemp. Solartauscher max. | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Empfohlene Mindestkollektorfläche | m² | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 28 |
| Entlüftung IG 1 ½" | 1 | oben | oben | oben | oben | oben | oben |
| Vorlauf Solar oben 1" | 2 | - | 1500 | 1680 | 1725 | 1745 | 1800 |
| Vorlauf Kessel 1 ½" | 3 | 1400 | 1390 | 1520 | 1615 | 1635 | 1700 |
| Fühler Solar oben ½" | 4 | - | 1290 | 1450 | 1515 | 1525 | 1610 |
| Fühler Warmwasser oben ½" | 5 | 1150 | 1190 | 1330 | 1415 | 1415 | 1520 |
| Anschluss ab HSK1250 1½" | 5/6 | - | - | - | 1305 | 1305 | 1430 |
| Rücklauf Solar oben 1" | 6 | - | 1090 | 1210 | 1195 | 1195 | 1320 |
| Vorlauf Heizung 1 ½" | 7 | 1020 | 990 | 1060 | 1035 | 1085 | 1220 |
| Frei 1½" | 8 | 910 | 870 | 950 | 925 | 975 | 1100 |
| Fühler Kessel ½" | 9 | 800 | 770 | 840 | 815 | 875 | 1020 |
| Vorlauf Solar unten 1" | 10 | 700 | 670 | 730 | 705 | 765 | 930 |
| Fühler Solar unten ½" | 11 | 490 | 465 | 495 | 495 | 520 | 565 |
| Rücklauf Solar unten 1" | 12 | 280 | 310 | 310 | 335 | 375 | 365 |
| Rücklauf Kessel 1 ½" | 13 | 150 | 170 | 170 | 195 | 235 | 280 |
| Rücklauf Heizung 1 ½" (30° versetzt) | 14 | 150 | 170 | 170 | 195 | 235 | 280 |
| Eintritt Kaltwasser 1 ¼" | 15 | 240 | 270 | 270 | 295 | 335 | 280 |
| Fühler ½" | 16 | 440 | 570 | 580 | 600 | 600 | 650 |
| E-Heizung 1 ½" | 17 | 820 | 920 | 1130 | 1090 | 1130 | 1200 |
| Fühler ½" | 18 | 1150 | 1290 | 1500 | 1350 | 1500 | 1430 / 1660 |
| Austritt Warmwasser 1 ¼" | 19 | 1420 | 1580 | 1760 | 1725 | 1825 | 1890 |
| max. Elektroheizstabgröße: | KW | 4,5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |












HSK Speicher & Solartechnik

